汤浅NPL系列蓄电池(长寿命)点击次数:
发布时间:2020-03-19 |
型号 Model |
标称电压(V) Nominal Voltage |
各小时率容量 Rated Capacity(Ah,25℃) |
参考尺寸 Approx Dimensions(mm) | |||
20h率终止电压每单格1.75V | 10h率终止电压每单格1.80V | 长Length | 宽Width |
含端子高度 Ovral Height |
||
NPL24-12 | 12 | 25 | 24 | 175 | 164 | 125 |
NPL38-12 | 12 | 40 | 38 | 197 | 165 | 170 |
NPL65-12 | 12 | 70 | 65 | 350 | 166 | 174 |
NPL100-12 | 12 | 110 | 100 | 407 | 172.5 | 240 |
NPL120-12 | 12 | 120 | 110 | 407 | 172.5 | 237 |
NPL155-12 | 12 | 155 | 145 | 538 | 208 | 212 |
NPL170-12 | 12 | 170 | 158 | 538 | 208 | 212 |
NPL200-6 | 6 | 210 | 200 | 397 | 175.6 | 249 |
NPL210-12 | 12 | 210 | 200 | 538 | 270 | 212 |
NPL220-12 | 12 | 220 | 205 | 538 | 270 | 212 |
NPL230-12 | 12 | 230 | 210 | 538 | 270 | 212 |
手机:13436668897
地址:北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街1号南楼201室